Transactions
BAREME HONORAIRES SUR MANDAT DE VENTE PRIX TTC
<20 000€ honoraires fixes | 3000€ | ||
20 000€ | 50 000€ honoraires fixes : | 5000 € | |
50 001€ | 70 000€ honoraires fixes : | 7000 € | |
70 001 € – 100 000 C honoraires fixes : | 9000 € |
100 001 € – 120 000 € honoraires : | 9 % |
120 001 € – 150 000 € honoraires : | 8 % |
150 001 € – 180 000€ honoraires : | 7% |
180 001€ – 300 000€ honoraires : | 6% |
300 001 € – 500 000 €honoraires : | 5% |
> 500 000€ honoraires : | 4% |
HONORAIRES A LA CHARGE DU VENDEUR
L’agence HERAULT IMMOBILIERE DE GESTION ne reçoit aucun fonds autre que
représentant sa rémunération ou honoraires.
Aucune annonce ne correspond à vos critères de recherche.